Brasileirão 2026
Rodada 9 • Classificação e Probabilidades
✅ AtualizadoLegenda das Faixas de Classificação
G-4: Libertadores (fase de grupos)
G-6: Libertadores (pré-eliminatórias)
G-12: Sul-Americana
Z-4: Rebaixamento (Série B)
💡 Dica: Clique no nome de qualquer time para ver análise detalhada, probabilidades e próximos jogos
Classificação e Probabilidades
500 simulações • Monte Carlo| Pos | Time | Pts | J | TítuloTít | LibertadoresLib | Sul-AmericanaSula | RebaixamentoZ4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLA | 13 | 5 | 26.3% | 71.7% | 28.3% | ~0% |
| 2 | PAL | 12 | 5 | 34.3% | 82.0% | 18.0% | ~0% |
| 3 | CAP | 10 | 5 | 13.7% | 63.7% | 36.3% | ~0% |
| 4 | BAH | 10 | 5 | 6.3% | 44.0% | 56.0% | ~0% |
| 5 | VAS | 10 | 5 | 0.3% | 7.7% | 91.0% | ~0% |
| 6 | SAO | 9 | 5 | 9.0% | 51.0% | 49.0% | ~0% |
| 7 | FLU | 9 | 5 | 9.0% | 59.0% | 41.0% | ~0% |
| 8 | CFC | 9 | 5 | 1.0% | 14.7% | 85.0% | ~0% |
| 9 | GRE | 8 | 5 | ~0% | 5.7% | 92.7% | ~0% |
| 10 | VIT | 7 | 5 | ~0% | 0.0% | 73.3% | 1.0% |
| 11 | INT | 7 | 5 | ~0% | 0.3% | 81.3% | 0.3% |
| 12 | CAM | 6 | 5 | ~0% | 0.0% | 37.7% | 6.7% |
| 13 | SAN | 6 | 5 | ~0% | 0.0% | 11.7% | 24.7% |
| 14 | REM | 4 | 5 | ~0% | 0.0% | 0.3% | 74.3% |
| 15 | COR | 4 | 5 | ~0% | 0.3% | 81.0% | 0.3% |
| 16 | BOT | 3 | 5 | ~0% | 0.0% | 0.7% | 58.3% |
| 17 | CHA | 3 | 5 | ~0% | 0.0% | 6.3% | 31.0% |
| 18 | CRU | 3 | 5 | ~0% | 0.0% | 0.3% | 90.0% |
| 19 | MIR | 2 | 5 | ~0% | 0.0% | 1.7% | 73.7% |
| 20 | RBB | 2 | 5 | ~0% | 0.0% | 8.3% | 39.7% |
Libertadores (G4)
Pré-Libertadores
Sul-Americana
Rebaixamento (Z4)
A coluna "Libertadores" refere-se à chance de terminar nas 6 primeiras colocações. "Sul-Americana" à probabilidade de terminar entre o 7º e 12º lugares.
Probabilidades para os próximos jogos
| Data | Mandante | Visitante | Vitória do mandante | Empate | Vitória do visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | BOT | MIR | 47.0% | 26.6% | 26.5% |
| 01/04/2026 | INT | SAO | 17.7% | 33.7% | 48.6% |
| 01/04/2026 | CRU | VIT | 23.9% | 27.0% | 49.1% |
| 01/04/2026 | BAH | CAP | 29.5% | 39.1% | 31.4% |
| 01/04/2026 | CFC | VAS | 49.1% | 31.8% | 19.2% |
| 01/04/2026 | FLU | COR | 61.9% | 27.1% | 11.0% |
| 02/04/2026 | SAN | REM | 61.4% | 22.5% | 16.1% |
| 02/04/2026 | CHA | CAM | 38.4% | 28.6% | 33.0% |
| 02/04/2026 | PAL | GRE | 64.1% | 24.5% | 11.4% |
| 02/04/2026 | RBB | FLA | 7.9% | 21.4% | 70.7% |
Jogos realizados
| Data | Mandante | Visitante | Vitória do mandante | Empate | Vitória do visitante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | RBB | 1x2 | BOT | 51.7% | 26.0% | 22.3% |
| 21/03/2026 | FLU | 1x0 | CAM | 75.0% | 18.6% | 6.4% |
| 21/03/2026 | SAO | 0x1 | PAL | 32.1% | 37.8% | 30.1% |
| 22/03/2026 | VAS | 2x1 | GRE | 44.9% | 29.9% | 25.2% |
| 22/03/2026 | CRU | 0x0 | SAN | 31.4% | 27.2% | 41.4% |
| 22/03/2026 | CAP | 2x0 | CFC | 51.6% | 32.0% | 16.4% |
| 22/03/2026 | REM | 4x1 | BAH | 7.8% | 19.8% | 72.4% |
| 22/03/2026 | INT | 2x0 | CHA | 59.9% | 25.1% | 15.0% |
| 22/03/2026 | VIT | 1x0 | MIR | 67.8% | 21.2% | 11.0% |
| 22/03/2026 | COR | 1x1 | FLA | 18.3% | 34.4% | 47.3% |
Aviso: As projeções apresentadas são resultado de modelos estatísticos (Poisson, Monte Carlo) com fins informativos e educacionais. Não representam garantia de resultado e não devem ser utilizadas para fins de apostas. O ScoutDados não é e não promove casa de apostas.



















